A finales del año pasado (2015) la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) publicó su ranking, en función de tres criterios:
- La performance en las últimas 10 Copas Libertadores (2006 – 2015)
- Coeficiente histórico (1960 – 2005)
- Campeonatos ganados en su país en los últimos 10 años
A continuación te dejamos la clasificación de los 25 mejores equipos sudamericanos. El primer lugar es para Boca Juniors de Argentina.
RANKING CONMEBOL DE LA COPA LIBERTADORES
1 | Club Atlético Boca Juniors | Argentina | 3922 | 1952 | 75 | 5949 |
2 | Club Atlético River Plate | Argentina | 2820 | 2034 | 30 | 4884 |
3 | Club Atlético Peñarol | Uruguay | 1726 | 2662 | 65 | 4453 |
4 | Cruzeiro Esporte Clube | Brasil | 3480 | 860 | 85 | 4425 |
5 | Club Nacional de Football | Uruguay | 2093 | 2082 | 140 | 4315 |
6 | Sport Club Internacional | Brasil | 3596 | 348 | 0 | 3944 |
7 | Club Olimpia | Paraguay | 1746 | 1896 | 40 | 3682 |
8 | Santos Futebol Clube | Brasil | 2958 | 704 | 0 | 3662 |
9 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasil | 3277 | 294 | 80 | 3651 |
10 | Club Atlético Vélez Sarsfield | Argentina | 3100 | 456 | 42,5 | 3599 |
11 | São Paulo Futebol Clube | Brasil | 2462 | 1106 | 30 | 3598 |
12 | Club Estudiantes de La Plata | Argentina | 2676 | 780 | 15 | 3471 |
13 | Clube Atlético Mineiro | Brasil | 3020 | 170 | 0 | 3190 |
14 | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | Argentina | 2774 | 390 | 25 | 3189 |
15 | Club Libertad | Paraguay | 2880 | 154 | 105 | 3139 |
16 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Brasil | 2228 | 868 | 0 | 3096 |
17 | Club Universidad de Chile | Chile | 2518 | 404 | 80 | 3002 |
18 | Club Sport Emelec | Ecuador | 2188 | 458 | 135 | 2781 |
19 | Club Cerro Porteño | Paraguay | 1552,5 | 1114 | 72,5 | 2739 |
20 | Club Atlético Nacional S. A. | Colombia | 1892 | 702 | 112,5 | 2707 |
21 | Club Bolívar | Bolivia | 1781 | 762 | 95 | 2638 |
22 | Club Independiente Santa Fe | Colombia | 2306 | 126 | 40 | 2472 |
23 | Fluminense Football Club | Brasil | 2256 | 44 | 60 | 2360 |
24 | Club Social y Deportivo Colo-Colo | Chile | 1054,5 | 1036 | 80 | 2171 |
25 | Defensor Sporting Club | Uruguay | 1930,5 | 180 | 15 | 2126 |
¿Aparece tu equipo favorito en esta lista?